- 车辆名称:东风18方自卸垃圾车
- 底盘型号:
- 销售热线:13469713333
- 图文传真:13469712222
- 销售经理:吴艳青
总质量(kg) | 罐体容积(m3) |
| |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) |
| |||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 1、整车尺寸与轴距对应关系为(mm):7790/4500,7240/3950,7600/4500,7050/3950;轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、发动机对应油耗值(L/100km)为ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。选装车辆侧面及后部外观样式。8、随底盘选装驾驶室。9、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 | 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 | ||
产品报价 | 特殊根据配置按要求和选择配置报价 | ||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 企业网址 | ||||
箱体内控标准尺寸:
4500*2200*1600=15.8方
5200*2200*1600=18.3方
标准配置:
材厚:边4底4顶3,110*1530双缸或110*1800双缸,室内气控
选装液压上盖,140大中顶双缸(承载15-20吨),选装200中顶缸,选装国产160前顶(承载25吨),选装海沃前顶,材质可以选择边4底5,边5底6,边6底8,根据所拉垃圾的重量和吨位选择钢板的厚度。详情请电:13469713333吴