小型污泥运输车
- 车辆名称:小型污泥运输车
- 底盘型号:
- 销售热线:13469713333
- 图文传真:13469712222
- 销售经理:吴艳青
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YN27CRE1 4B2-115C50 YN27CRE10 4A2-88C50 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2672 2545 2672 2270 | 70 85 85 65 | ||
产品报价 |
| ||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 企业网址 |
产品图片: