- 车辆名称:东风前四后四垃圾车
- 底盘型号: EQ1250GSZ6DJ
- 销售热线:13469713333
- 图文传真:13469712222
- 销售经理:吴艳青
东风前四后四垃圾车
底盘型号EQ1250GSZ6DJ,
玉柴YCS06245-60发动机
轴距1850+2700mm
东风随专D17驾驶室,
法士特8JS105变速箱,
5t双前桥/10t后桥,
11.00钢丝胎,车架250mm,空调,气囊座椅,中控,多功能方向盘,行驶记录仪。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZSGEH73E01U |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15305,15370 | 外形尺寸(mm) | 7620×2520×3120 |
整备质量(Kg) | 9500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 29/20 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1395,1475/1595,1515/1355,1515/1555 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 很高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、该车主要用于垃圾收集和清运,主要专用装置为勾臂。2、侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板。4、ABS控制器型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):YCS06245-60/31.8,WP7.270E61/31.6,B6.2NS6B230/31.8,YCK05230-60/30.5。选装ETC。仅采用轴距(mm):1850+2700。外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):7420/1475/1395,7620/1475/1595,7420/1515/1355,7620/1515/1555。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7065,10740,11240,11840,7265,9650,10740,11950×2350,2500×2870,2980 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 29/21 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750,1860,1880,1630 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
上装:20吨伸缩套臂